| 1 gill | = ½ cup | ||||
| 1 peck | = 2.33 gal. | ||||
| 1 bushel | = 9.31 gal. | ||||
| 1 Drop | = 1/72 tsp. | = 0.002 oz. | = 0.065 mL | ||
| 1 Dash | = 1/16 tsp. | = 0.010 oz. | = 0.308 mL | ||
| 1 Pinch | = 1/8 tsp. | = 0.021 oz. | = 0.616 mL | ||
| 1 tsp. | = 1/3 Tbls. | = 1/64 cup | = 1/6 oz. | = 4.39 mL | |
| 2 tsp. | = 2/3 Tbls. | = 1/32 cup | = 1/3 oz. | = 9.86 mL | |
| 3 tsp. | = 1 Tbls. | = 1/16 cup | = ½ oz. | = 14.79 mL | |
| 6 tsp. | = 2 Tbls. | = 1/8 cup | = 1 oz. | = 29.57 mL | |
| 12 tsp. | = 4 Tbls. | = ¼ cup | = 2 oz. | = 59.15 mL | |
| 16 tsp. | = 5 1/3 Tbls. | = 1/3 cup | = 2 2/3 oz. | = 78.86 mL | |
| 24 tsp. | = 8 Tbls. | = ½ cup | = 4 oz. | = 118.29 mL | |
| 32 tsp. | = 10 2/3 Tbls. | = 2/3 cup | = 5 1/3 oz. | = 157.73 mL | |
| 36 tsp. | = 12 Tbls. | = ¾ cup | = 6 oz. | = 177.44 mL | |
| 48 tsp. | = 16 Tbls. | = 1 cup | = 8 oz. | = 236.59 mL | |
| 1 cup | = ½ pt. | = ¼ pt. | = 1/16 gal. | = 8 oz. | = 236.59 mL |
| 2 cups | = 1 pt. | = ½ qt. | = 1/8 gal. | = 16 oz. | = 473.18 mL |
| 3 cups | 1 ½ pt. | = 3.4 qt. | = 3/16 gal. | = 24 oz. | = 709.76 mL |
| 4 cups | 2 pt. | 1 qt. | ¼ gal. | = 32 oz. | 946.35 mL |
| 5 cups | 2 ½ pt. | 1 ¼ qt. | 5/16 gal. | = 40 oz. | 1.18 mL |
| 6 cups | 3 pt. | 1 ½ qt. | 3/8 gal. | = 48 oz. | 1.42 l |
| 8 cups | 4 pt. | 2 qt. | ½ gal. | = 64 oz. | 1.89 l |
| 10 cups | 5 pt. | 2 ½ qt. | 5/8 gal. | = 80 oz. | 2.37 l |
| 12 cups | 6 pt. | 3 qt. | ¾ gal. | = 96 oz. | 2.84 l |
| 16 cups | 8 pt. | 4 qt. | 1 gal. | = 128 oz. | 3.79 l |
See Also:
Understanding Recipes AbbreviationsMeasurements for Common Cooking Baking Ingredients.
Freezing, Melting and Boiling Points
Conversion from Gas Mark to Electric Oven
A Look at Measuring Equipment
Cooking Tips from the Experts